ETF · Indexek
MSCI USA Sector Neutral Quality
Összes ETF
6
Összes Termék
6 ETFNév | Befektetési eszközosztály | AUM | Átlagos forgalom | Szolgáltató | Költséghányad | Befektetési szegmens | Index | Alapítási dátum | NAV | KBV | P/E arányszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Részvények | 46,69 Md | 2,22 M | 0,15 | Teljes Piac | MSCI USA Sector Neutral Quality | 2013. 07. 18. | 193,13 | 7,01 | 26,14 | ||
| Részvények | 1,68 Md | — | 0,20 | Teljes Piac | MSCI USA Sector Neutral Quality | 2016. 10. 13. | 16,25 | 7,00 | 26,09 | ||
| Részvények | 361,29 M | — | 0,15 | Teljes Piac | MSCI USA Sector Neutral Quality | 2010. 06. 01. | 62,29 | 6,96 | 26,06 | ||
| Részvények | 312,83 M | — | 0,20 | Teljes Piac | MSCI USA Sector Neutral Quality | 2018. 02. 21. | 2322,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| Részvények | 213,45 M | — | 0,32 | Teljes Piac | MSCI USA Sector Neutral Quality | 2019. 09. 04. | 43,49 | 0,00 | 0,00 | ||
| Részvények | 5,25 M | 71,77 | 0,95 | Teljes Piac | MSCI USA Sector Neutral Quality | 2021. 02. 05. | 52,75 | 0,00 | 0,00 |
ETF Könyvtár
ETF KönyvtárÖsszes eszközosztály
Összes szegmens
+109 további